Nous vous présentons notre Calendrier de Formation 2025, conçu pour répondre pleinement à vos besoins professionnels !
Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos sessions de formation sont élaborées pour vous offrir un apprentissage de qualité, structuré et dynamique. Grâce à des programmes adaptés et des formateurs experts, chaque session est une étape clé vers votre développement.
FORMATION INITIALE 2024
SESSION MOIS | DATES |
---|---|
JANVIER | 2 janvier au 3 février |
FÉVRIER / MARS | 26 février au 31 mars |
AVRIL / MAI | 29 avril au 3 juin |
JUIN / JUILLET | 23 juin au 21 juillet |
AOÛT / SEPTEMBRE | 25 août au 19 septembre |
OCTOBRE / NOVEMBRE | 23 octobre au 24 novembre |
SESSION DE FORMATION CONTINUE
SESSION MOIS | DATES |
---|---|
JANVIER | samedis 18 et 25 |
FÉVRIER | jeudi 20 et vendredi 21 février |
MARS | samedis 15 et 22 mars |
AVRIL | mardi 15 et mercredi 16 avril |
MAI | samedis 24 et 31 mai |
JUIN | vendredi 20 et samedi 21 |
JUILLET | samedis 5 et 12 juillet |
SEPTEMBRE | mercredi 24 et jeudi 25 septembre |
OCTOBRE | samedis 18 et 25 octobre |
NOVEMBRE | vendredi 28 et samedi 29 novembre |
DÉCEMBRE | samedis 6 et 13 décembre |
FORMATION MOBILITÉ
SESSION MOIS | DATES |
---|---|
JANVIER | jeudi 23 et vendredi 24 janvier |
FÉVRIER | jeudi 13 et vendredi 14 février |
MARS | jeudi 20 et vendredi 21 mars |
AVRIL | jeudi 24 et vendredi 24 avril |
MAI | jeudi 15 et vendredi 16 mai |
JUIN | jeudi 12 et vendredi 13 juin |
JUILLET | jeudi 10 et vendredi 11 juillet |
SEPTEMBRE | jeudi 18 et vendredi 18 septembre |
OCTOBRE | jeudi 16 et vendredi 17 octobre |
NOVEMBRE | jeudi 20 et vendredi 21 novembre |
DÉCEMBRE | jeudi 11 et vendredi 12 décembre |
Pour plus d’informations, contactez-nous au 04.91.10.13.93. Au plaisir de vous recevoir !